lain lain
tugaskuliah
analisis lingkungan eksternal bank central asia ( BCA )
Bank Central Asia
· Visi
Visi dari Bank BCA Adalah Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.
· Misi
1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan
2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan financial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
3. Meningkatkan nilai franchais dan nilai stakeholder BCA
· Analisis lingkungan eksternal
External factor | Weight | rating | Weight score | comments | |
Opportunity ( kesempatan ) | |||||
1. tekad pemerintah | 0.07 | 2 | 0.14 | Sejalan dengan tekad pemerintah yang terus mengembangkan perekonomian Indonesia | |
2. pola hidup masyarakat yang konsumtif | 0.1 | 3 | 0.3 | Kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif, merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati untuk meningkatkan jenis produk jasa kredit perbankan dan kualitas pelayanan bagi nasabah | |
3. Kecepatan kemajuan teknologi informasi | 0.1 | 3 | 0.3 | Kecepatan kemajuan teknologi informasi sangat mendukung komitmen BCA untuk mempermudah pelayanan demi meningkatkan kepuasan nasabah. | |
4. Jaringan yang luas | 0.09 | 3 | 0.27 | Jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia | |
5. Jaringan atm yang besar | 0.11 | 3 | 0.33 | Per 31 Maret 2011 telah memiliki sekitar 7.555 ATM tunai maupun non-tunai serta ATM Setoran Tunai yang disediakan di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. | |
6. Mempunyai produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan secara akurat | 0.1 | 3 | 0.3 | Dalam mengembangkan produk dan jasa yang bca tawarkan mempertimbangkan kebutuhan nasabah yang selalu berubah. Lebih jauh lagi terus menyempurnakan setiap produk atau jasa dengan menambahkan berbagai fitur baru untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam menggunakannya. KlikBCA Individual Internet banking, m-BCA mobile , KlikBCA Bisnis dan BCA Bizz | |
7. Pengamanan (Security) | 0.08 | 3 | 0.24 | BCA saat ini memiliki dua mainframe di dalam negeri. Karena setiap transaksi ditangani secara mirroring pada kedua mainframe tersebut,. BCA juga memiliki mainframe yang berfungsi sebagai Disaster Recovery Center di Singapura, | |
Threat (hambatan ) | |||||
8. Perkembangan dunia bisnis | 0.07 | 2 | 0.14 | Perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak dan tingkat inflasi yang cukup tinggi. | |
9. Selera masyarakat | 0.06 | 2 | 0.12 | Masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simple dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. | |
10. Tingkat inflasi | 0.06 | 2 | 0.12 | Tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. | |
11. saldo awal terlalu tinggi | 0.06 | 1 | 0.06 | saldo awal mungkin terlalu mahal bagi sebagian masyarakat yang mencapai Rp 500.000 | |
12. Antrian pada saat setoran | 0.05 | 1 | 0.05 | Antrian yang diniali terlalu panjang yang dapat mengakibatkan nasabah malas | |
13. Pelayanan kurang ramah | 0.05 | 1 | 0.05 | Banyak yang mengeluhkan pelayanan pada saat melakukan complain tidak baik | |
Jumlah | 1 | 2.42 | |||
Post a Comment